DÉTAILS DU PRODUIT
WhisperGreen Select™ est une solution révolutionnaire qui offre un sélecteur de vitesse Pick-A-Flow® intégré qui vous permet de sélectionner le débit d’air désiré (50-80-110 pi³/min).
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Modules Plug ‘N Play® permettant plus de personnalisation. Moteur c.c. avec technologie Smart Flow® et support de montage Flex-Z Fast® pour une installation rapide
- Conforme aux normes et aux codes les plus récents
Panasonic Whisper Green Select Brochure Francais
Panasonic Whisper Green Select Instruction d'installation Francais
Panasonic Whisper Green Select Service Manual English
Nom du produit | WhisperGreen Select™ |
---|---|
Débit d'air sortant (pi³/min) | 50 pi³/min @ P.S. 0,1 po, 53 pi³/min @ P.S. 0,25 po | 80 pi³/min @ P.S. 0,1 po, 82 pi³/min @ P.S. 0,25 po | 110 pi³/min @ P.S. 0,1 po, 113 pi³/min @ P.S. 0,25 po |
Bruit (sone) | <0,3 @ 50 pi³/min, P.S. 0,1 po, 0,3 @ 50 pi³/min, P.S. 0,25 po | <0,3 @ 80 pi³/min, P.S. 0,1 po, 0,4 @ 80 pi³/min, P.S. 0,25 po | <0,3 @ 110 pi³/min, P.S. 0,1 po, 0,8 @ 110 pi³/min, P.S. 0,25 po |
Efficacité énergétique (pi³/min/watt) | 16,2 pi³/min/W @ 50 pi³/min | 15,3 pi³/min/W @ 80 pi³/min | 11,5 pi³/min/W @ 110 pi³/min |
Type de moteur | c.c. |
Diamètre du conduit | 4 po (102 mm) / 6 po (152 mm) |
Modèle avec lampe | Non |
Détecteur de mouvement | En option |
Détecteur d'humidité | En option |
Vitesse multiple avec temporisateur | Intégrée |
Veilleuse | En option |
Installation | Plafond |
Registre coupe-feu | Oui |
Taille du boîtier (L x P x H) | 260 x 260 x 187 mm (10-1/4 x 10-1/4 x 7-3/8 po) |
Dimension de la grille - mm² (po²) | 330 mm (13 po) |
ENERGY STAR®, ASHRAE 62.2, LEED | Oui |
Homologué cUL pour baignoire et douche | Oui (lorsque utilisé avec câble de dérivation pour disjoncteur de fuite à la terre) |
WhisperGreen Select™ – Un ventilateur, plusieurs solutions QAI, 50-80-110 pi³/min (vitesse multiple)
- Marque: PANASONIC
- Modèle: FV0511VKS2
- Disponibilité: En stock
- 432,00$ CA
-
299,00$ CA